THÔNG TIN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NGOÀI TỈNH NĂM 2019
TT | TÊN DOANH NGHIỆP | ĐỊA CHỈ | NGÀNH NGHỀ | SỐ LĐ CẦN TUYỂN | MỨC LƯƠNG | PHỤ CẤP | ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ |
1 | Công ty Asia Garment Manufacturer VN (Esquel Group) | Biên Hòa, Đồng Nai | May mặc | 200 | 7,2tr.đ – 10tr.đ | + Thưởng năng suất: 1tr.đ – 4 tr.đ + Phụ cấp trách nhiệm, nhà ở, đi lại: 500.000đ + Tiền giới thiệu CN may, học may: 500.000 – 800.000 đ | 0937.830945 A. Nam |
2 | Công ty TNHH HWASEUNG VINA | Nhơn Trạch, Đồng Nai | SX giầy thể thao | 1.000 | 6,3 tr.đ – 7,5 tr.đ | + Chuyên cần: 350.000đ/tháng + Phụ cấp tiền xe: 120.000đ/tháng + Phụ cấp sinh hoạt: 120.000đ/tháng + Tiền thâm niên: 6.000đ/tháng (từ tháng thứ 6 trở đi) + Phụ cấp môi trường: 64.000đ – 400.000đ/tháng + Trợ cấp nuôi con nhỏ: 60.000đ/tháng + Tiền thưởng năng suất theo chuyền | 0372.993.283 (chị Sa) (chị Thảo) |
3 | Công ty TNHH Dona Pacific Việt Nam | Trảng Bom, Đồng Nai | SX giầy thể thao | 1.000 | Lương cơ bản: 5,132 tr.đ | + Hàng tháng có thưởng năng suất tối đa 8 ngày công + Thưởng tháng 13 + Cơm trưa miễn phí + Ký túc xá giá rẻ cho người lao động + Có Trường mẫu giáo cho người lao động gởi trẻ + Hỗ trợ nuôi con nhỏ: 100.000đ/tháng (từ 6 tháng – đủ 6 tuổi) + Có phương tiện đi lại bằng xe buýt; cty hỗ trợ 50% chi phí | 0251.3967.171 0251.3967.172 (Nga hoặc An) |
4 | Công ty TNHH SX Toàn cầu LIXIL VN | Long Thành, Đồng Nai | SX nội ngoài thất | 119 | 5,3 tr.đ – 9,5 tr.đ | + Thưởng trung bình 2 tháng lương + Phụ cấp cơm trưa + Có xe đưa rước | 0899.517.955 |
5 | Công ty TNHH TM Kim Đức | Bến Lức, Long An | SX túi vải PP dệt và vải không dệt | 2.200 | 4,1 – 4,5 tr.đ (có tay nghề tính theo SP, tổng thu nhập 8 – 15 tr.đ) | + Các khoản phụ cấp, thưởng chuyên cần: 700.000đ + Thưởng năng suất chất lượng và các khoản trợ cấp khác: 300.000đ – 2 tr.đ/tháng (tùy theo năng lực và hiệu quả công việc | 098.1612.851 (anh Đạt) |
6 | Công ty CP Quốc tế Phong Phú | Thành phố Tân An, Long An | Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu | 200 | * Công nhân có tay nghề: 5,5 tr.đ – 9 tr.đ * Công nhân đào tạo: 3,5 tr.đ | * Công nhân có tay nghề: + Phụ cấp chuyên cần: 1 tr.đ + Hỗ trợ nhà trọ, xăng xe: 150.000đ + Tiền cơm giữa ca: 15.000đ/suất + Lao động nữ có con dưới 6 tuổi: 50.000đ/cháu/tháng + Thưởng năng suất (nếu có) + Thưởng các ngày lễ trong năm: 300.000đ đến 500.000đ + Thưởng cuối năm: tùy theo tình hình SXKD * Công nhân đào tạo: + Hỗ trợ xăng xe, nhà trọ, chuyên cần: 1 tr.đ + Cơm trưa: 390.000đ/tháng | 0984.616.408 (anh Kiên) 0949.319.179 (Chị Nhân) |
7 | Công ty TNHH May Song Hồng | Bến Lức, Long An | May mặc | 200 | 5,8 tr.đ – 8 tr.đ | 0903766701 A Thiết | |
8 | Công ty TNHH Din Sen | Bến Lức, Long An | May mặc | 800 | 5,5 tr.đ – 8,5 tr.đ | 0986.736.025 Mộng Vân | |
9 | Công ty TNHH Giày FULUH | Cần Giuộc, Long An | SX giày thể thao | 4.230 | 5,5 tr.đ | 02723.567888 (nội bộ 8304) | |
10 | Công ty TNHH MTV ASTER | Đức Hòa, tỉnh Long An | SX giày | 500 | Lương cơ bản: 4,168 tr.đ (thu nhập từ 5,5 tr.đ – 8 tr.đ) | + Phụ cấp khéo tay: 50.000đ – 250.000đ (có kinh nghiệm 1 năm ngành giày) + Tiền thưởng sản lượng: 50.000đ – 700.000đ/tháng + Phụ cấp xăng xe: 550.000đ/tháng + Phụ cấp chuyên cần: 450.000đ/tháng + Cơm ca: 15.000đ/ngày | 0987.607.014 (Nguyên P. nhân sự) |
11 | Công ty TNHH Quốc tế Trường Hỷ | Bình Chánh, TPHCM Tân Kim, Long An | Gia công bóp, ví, giỏ xách da, giả da XK | 150 | 0919.291029 (chị Trị) 0909.904075 (anh Tuấn) | ||
12 | Công ty SX Bao bì nhựa | Đức Hòa, Long An | SX bao bì nhựa | 120 | 5,3 tr.đ – 10 tr.đ | 0932.279.817 039.2842.722 | |
13 | Công ty TNHH cung ứng lao động Tâm Đức | Bến Cát, Bình Dương TX. Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu | SX đồ nội thất XK, nệm, bàn, ghế,… | 3.500 | 4,85 tr.đ | + Phụ cấp nhà ở: 500.000đ + Phụ cấp đi lại: 300.000đ + Phụ cấp thâm niên/năm: 50.000đ + Thưởng lao động chăm chỉ: 350.000đ | 097.3826.905 (anh Lực) 097.4920.392 (chị Ngà) |
14 | Công ty Fujikura Fiber Optics VN | Thuận An, Bình Dương | SXlinh kiện cáp quang, thiết bị y tế | 300 | 5 tr.đ – 6.5 tr.đ | + Thai sản: nhận 10 tháng lương (khoảng 45 tr.đ) + 19 ngày nghỉ có hưởng lương/năm + Phụ cấp thâm niên + Thưởng 1 tháng lương thứ 13 + Thưởng thành tích: tối đa 2 tháng lương/năm + Thưởng chuyên cần + Cung cấp phần ăn, đồng phục + Du lịch hàng năm: Phú Quốc/ Quy Nhơn/ Mủi né,… | 090.1550.297 (Chị Mơ) |
15 | Công ty Wanek Furnture | Thủ Dầu Một Bến Cát, Bình Dương | May bọc, SX ghế SOFA và các phụ kiện nội thất | 1.100 | 7 tr.đ – 14 tr.đ | Cung cấp thức ăn giữa ca, tăng ca, tiền thưởng tết, tăng lương hàng năm | 0988.424.534 (Chị Nga) |
16 | Công ty TNHH Sonova Việt Nam – Thụy Sỹ | KCN VSIP1 Bình Dương | Sản xuất điện tử | 672 | 6,6 tr.đ – 7,5 tr.đ | 0918169647 A Quang | |
17 | Công ty CP Sao Việt | Thuận An, Bình Dương | Giày da | 500 | 4,6 tr.đ – 5 tr.đ | 0918.741.425 Yên | |
18 | Công ty CP CN hỗ trợ Minh Nguyên | Quận 9, TPHCM | SX linh kiện điện tử bằng nhựa | 100 | Lương CB 4,473 tr.đ (tổng thu nhập từ 6 – 10 tr.đ/tháng) | Phụ cấp chuyên cần | 077.4245.339 (chị Vân Anh) |
19 | Công ty TNHH Nissey Viet Nam | Quận 7, TPHCH | SX gọng kính, chi tiết đồng hồ đeo tay, cần câu cá | 436 | Lương thử việc: 5,6tr.đ (tổng thu nhập ký HĐ: 6 – 10 tr.đ | + Thưởng cuối năm: 1 tháng lương + Bữa ăn ca và bữa ăn phụ khi làm việc ngoài giờ | 028.3770.1920 028.3770.1921 (chị Khánh) |
20 | Công ty TNHH May Trung – Việt | Hóc Môn – TPHCM | May mặc | 300 | 4,6 tr.đ – 5 tr.đ | + Thưởng 0,5 tháng lương vào lễ 30/4, 2/9 + Thưởng lương tháng 13 | 0917.566.544 Chị Uyên |
21 | Công ty CP dịch vụ Nhà Sạch | TP. HCM | Dọn nhà | 300 | 6 tr.đ | 0915.141.015 A Tâm | |
22 | Công ty Hùng Cá Group | Thanh Bình, Đồng Tháp Quận 10, TP HCM) | SX cá tra phi lê đông lạnh | 2.200 | Thử việc: 170.000đ/ ngày (4.42 tr.đ/tháng) Có tay nghề: 8 – 18,5 tr.đ | * Thưởng tết: + Từ đủ 6 tháng đến 9 tháng: 1 tháng lương + Từ 9 tháng đến 1 năm: 1.5 tháng lương + Từ 12 tháng trở lên: 2 tháng lương * Thưởng các ngày lễ (30/4, 1/5, 2/9): 0,5 tháng lương * Ngoài ra hỗ trợ cơm giữa ca, nhà ở tập thể | 0277.2118.199 0886.980.999 0911.823.437 (anh Tài) |
23 | Công ty TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh Phước | Châu Thành, Đồng Tháp | Sửa cá, fillet | 1.000 | 8 tr.đ – 12 tr.đ (thử việc 3,3 tr.đ) | Thưởng 1/2 tháng lương vào dịp 30/4 và 2/9, thưởng lương tháng 13 | 0932.939483 A Quang |
24 | Công ty CP Thủy sản Trường Giang | TP Sa Đéc, Đồng Tháp | Chế biến thủy sản | 500 | Thử việc 3,5 tr.đ | Hỗ trợ cơm trưa | 0277.3761.361 0939.918.121 |
25 | Công ty TNHH CBTP XK Vạn Đức Tiền Giang | Châu Thành, Tiền Giang | Chế biến thủy sản | 1.000 | Thử việc: 4,8 tr.đ (Thu nhập 8 tr.đ – 10 tr.đ; CN giỏi trên 15 tr.đ) | Có nhà ở tập thể, nhà giữ trẻ miển phí; thưởng ngày lễ, ngày cuối năm; hỗ trợ cơm trưa 450.000đ/tháng | |
26 | Công ty CP DV – TM Thái Anh | An Lão, Hải Phòng | May mặc | 500 | 6,5 tr.đ | ||
27 | Công ty TNHH Park Corp. (Việt Nam) | Trảng Bàng, Tây Ninh | May mặc | 500 | 6.5 tr.đ – 8 tr.đ | Có xe rước từ Trà Vinh lên làm việc ở Trảng Bàng, hỗ trợ tiền nhà trọ cho công nhân | 0276.3896.060 0276.3896.061 |
28 | Công ty TNHH Broadpeak | Châu Thành, Sóc Trăng | May mặc, giày da, túi xách XK | 2.100 | 4,5 tr.đ | + Hỗ trợ cơm trưa + Hỗ trợ tiền cho lao động nữ có con nhỏ dưới 6 tuổi + Thưởng chuyên cần + Thưởng theo bậc tay nghề + Thưởng lương tháng 13 | 02993.876868 0988.03.99.07 (Chị Tuyền – Anh Nghĩa) |
29 | Công ty TNHH Merkava Việt Nam | Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng | SX gia công hàng thời trang XK | 1.000 | Lương cơ bản: 3,71 tr.đ (thu nhập từ 5 tr.đ – 12 tr.đ) | Hỗ trợ xăng xe, nhà trọ, chuyên cần, thưởng năng suất, thưởng cuối năm | 0987.813.779 02633.732.383 (Hellen Nguyễn) |
30 | Công ty TNHH May Việt Long Hưng | TX. Gò Công, Tiền Giang | SX may mặc | 2.000 | 5,4 tr.đ – 10 tr.đ | Thưởng lương tháng 13 | 0336.779.315 (Chị Trinh) |
31 | Công ty TNHH Greentech Headgear | Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu Nhơn Trạch – Đồng Nai | SX gia công mũ nón XK | 3.400 | Lương thử việc: 3,389 tr.đ Lương chính thức: 4,697 tr.đ | + Hỗ trợ đi lại: 300.000đ + Hỗ trợ nhà ở: 300.000đ + Thưởng chuyên cần: 300.000đ + Hỗ trợ nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi: 200.000đ + Hỗ trợ công nhân có tay nghề may: 300.000đ/tháng tay nghề + 300.000đ/tháng hỗ trợ năng lực tay nghề + Có xe đưa rước CN ở xa, hỗ trợ nhà trọ tháng đầu tiên) | 02513.68 58 68 – 117 0933.029.655 (chị Anh) |
32 | Công ty TNHH MTV Furukawa Automotive Ststems (Việt Nam) | Bến Tre | 400 | ||||
33 | Công ty TNHH Alliance One | Bến Tre | 1.000 | ||||
34 | Công ty TNHH Unisoll VINA | Bến Tre | 3.000 | ||||
35 | Công ty TNHH Công nghiệp SIGMA VN | Châu Thành, Bến Tre Đức Hòa, Long An | 1.532 | 6 tr.đ – 10 tr.đ | 0275.652.1777 (chị Mỹ) | ||
36 | Công ty TNHH Yong Qing International | Bến Tre | 1.000 | ||||
37 | Công ty TNHH MTV Pung Kook Bến Tre | Bến Tre | 212 | ||||
38 | Công ty TNHH Gen Nex Apparel | Bến Tre | 640 | ||||
Tổng cộng | – | – | 38.875 | – | – |
THÔNG TIN VỀ TUYỂN LAO ĐỘNG TRONG TỈNH NĂM 2019
TT | Tên doanh nghiệp | Ngành SXKD | Số lao động hiện tại | Nhu cầu cần tuyển dụng | |||
06 tháng đầu năm 2019 | 06 tháng cuối năm 2019 | Vị trí cần tuyển | Lương và các khoản (tính bình quân) | ||||
Càng Long | |||||||
1 | Công ty TNHH Đế Vương (VN) | May mặc | 560 | 250 | 150 | Công nhân | 4.500.000 |
2 | Công ty TNHH may mặc Đông Thái | May mặc | 190 | 50 | 50 | Công nhân | 3.100.000 |
Cầu Ngang | |||||||
1 | Công ty TNHH Sum Woosung Global VINA | May mặc | 675 | 762 | 675 | Lao động phổ thông | 4.050.000 |
2 | Công ty TNHH MTV GRACE VINA | May mặc | 210 | 170 | 210 | Lao động phổ thông | 4.250.000 |
Châu Thành | |||||||
1 | Công ty TNHH- SX- TM Mỹ Nguyên | Kem, bàn chải đánh răng | 350 | 400 | Bao bì đóng gói | 4.000.000 | |
2 | Công ty TNHH- MTV Emma | Đồ lót | 680 | 100 | 70 | May | 5.000.000 |
3 | Công ty TNHH May Mặc CHEERS | May quần áo | 350 | 100 | 80 | Thợ may đóng gói | 4.000.000 |
4 | Công ty TNHH Sunj Vina | May quần áo | 100 | 70 | May | 4.000.000 | |
5 | Công ty CP CoSinCo Cửu long | Gạch | 18 | 15 | Xếp gạch | 4.000.000 | |
6 | Công ty TNHH Darling Trà Vinh | Đồ lót | 170 | 50 | May | 4.000.000 | |
Thị xã Duyên Hải | |||||||
1 | Công ty CP Đông lạnh Thủy sản Long Toàn | chế biến tôm đông lạnh | 186 | 300 | 300 | Công nhân | 5,5-8 tr đ |
Khu Kinh tế | |||||||
01 | Công ty TNHH MTV PCT Việt Nam | SX phụ kiện truyền hình cáp | 90 | 150 | ĐH, CĐ:15 người; LĐPT: 135 người | 5.429.000 | |
02 | Công ty TNHH May mặc Leioula Việt Nam | May trang phục đồ lót | 442 | 100 | Công nhân biết may | 6.000.000 | |
03 | Công ty TNHH May Xuất khẩu Hùng Vỹ | May mặc xuất khẩu | 350 | 250 | 200 | Công nhân may | 4.500.000 |
04 | Công ty TNHH Hải sản An Lạc–Trà Vinh | Chế biến thủy, hải sản | 100 | 100 | Công nhân | 5.500.000 | |
05 | Công ty TNHH MTV Việt Trần | SX dây dẫn điện ôtô, môtô | 1.316 | 300 | Công nhân sản xuất | 4.963.000 | |
06 | Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam | SX dây dẫn điện ôtô, môtô | 5.392 | 1200 | Công nhân sản xuất | 5.179.000 | |
07 | Công ty TNHH MTV CY Vina | May túi xách xuất khẩu | 5.064 | 1000 | NVVP: 15, CN: 985 | 6.519.000 | |
CĐCS trực thuộc | |||||||
1 | Công ty Cổ phần Trà Bắc | SX và chế biến các sản phẩm từ trái dừa | 202 | 07 | Công nhân | 6.000.000 | |
2 | Công ty TNHH May Hồng Việt Trà Vinh | May mặc xuất khẩu | 212 | 100 | 100 | Công nhân may | 6.250.000 |
3 | Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long | Chế biến thuỷ, hải sản | 534 | 300 | 200 | Công nhân | 7.000.000 |
4 | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Trà Vinh | Bảo hiểm | 30 | 300 | Tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ | Thu nhập cao | |
Tổng cộng | 6.074 | 2.035 |
1214050295713110
0918544418
0918544418
congdoantravinh
02943862456